Site icon Kelechek.ru

Приложение 2

Содержание минеральных элементов в продуктах, не освобожденных от отходов (в мг на 100 г продуктов)

Наименование продуктов Кальций Фосфор Железо
Мука, хлеб, крупы
Мука пшеничная I сорта 29,0 132,0 2,0
Хлеб ржаной 29,0 91,0 1,7
Хлеб пшеничный и батоны из муки I сорта 20,0 98,0 1,8
Булки городские из муки I сорта 21,0 115,0 1,4
Баранки и сушки простые 23,0 104,0 2,0
Горох 63,0 369,0 4,7
Фасоль 157,0 504,0 6,7
Крупа гречневая 55,0 291,0 1,8
Крупа манная 41,0 101,0 1,6
Крупа овсяная 74,0 322,0 4,2
Крупа перловая, ячневая 41,0 232,0 2,1
Крупа пшенная 30,0 186,0 0,7
Рис. 29,0 102,0 1,3
Макаронные изделия 34,0 97,0 1,5
Овощи, грибы
Арбуз 3,0 2,0 0,5
Баклажаны 14,0 32,0 0,4
Горошек зеленый 26,0 122,0 0,7
Капуста белокочанная 38,0 25,0 0,9
Картофель 8,0 38,0 0,9
Лук зеленый (перо) 64,0 0,8
Лук репчатый 32,0 49,0 0,7
Огурцы 22,0 26,0 0,9
Редис 28,0 20,0 0,7
Свекла 22,0 34,0 1,1
Щавель 39,0 28,0
Морковь с ботвой 34,0 31,0 0,6
Капуста белокочанная квашеная 36,0 24,0 0,2
Огурцы соленые 22,0 18,0
Фрукты, ягоды, орехи, соки, повидло, варенье, кондитерские изделия
Абрикосы 24,0 22,0 1,8
Апельсины 25,0 17,0 0,3
Виноград 15,0 20,0 0,5
Вишня 32,0 25,0 1,2
Груша 17,0 15,0 2,1
Клюква 14,0 11,0 0,6
Крыжовник 21,0 27,0 0,5
Лимоны 20,0 11,0 0,3
Мандарины 26,0 12,0 0,3
Персики 18,0 31,0 3,7
Слива садовая 25,0 24,0 1,9
Черешня 30,0 25,0 1,6
Яблоки 16,0 11,0 2,2
Сухие фрукты (компот) 92,0 86,0 8,0
Сахар Следы
Какао (порошок) 12,0 619,0 10,0
Мармелад яблочный 35,0 12,0 0,6
Печенье сухое столовое 29,0 127,0 4,0
Пряники 34,0 46,0 2,0
Варенье яблочное 11,0 7,0 1,3
Молоко, молочные продукты
Молоко коровье 120,0 95,0 0,1
Кефир, варенец, простокваша 120,0 95,0 0,1
Сметана 86,0 68,0 0,1
Творог (20% и 9% жирности) 140,0 130,0  
Масса и сырки творожные (23% и 17% жирности) 105,0 97,0
Творог нежирный 164,0 151,0
Масса и сырки творожные (7% жирности и нежирные) 140,0 130,0
Сыр голландский круглый (50% жирности) 699,0 390,0
Сыр плавленый «Новый» (40% жирности) 601,0 381,0
Мороженое сливочное и пломбир 137,0 82,0 0,1
Молоко цельное сгущенное без сахара 316,0 244,0 0,6
Молоко цельное сгущенное с сахаром 307,0 219,0 0,6
Мясо и мясные продукты
Говядина I категории охлажденная 8,2 153,0 2,1
Говядина I категории мороженая 9,0 161,0 2,3
Говядина II категории охлажденная 9,0 167,0 2,3
Говядина II категории мороженая 8,0 152,0 2,1
Печень говяжья 5,0 316,0 8,4
Колбасы вареные 7,0 137,0 1,9
Сардельки 9,0 159,0 2,1
Сосиски советские 7,0 131,0 1,9
Куры полупотрошеные 6,0 99,0 0,8
Яйцо куриное 2 шт. 43,0 184,0 2,1
Рыба и рыбные продукты
Лещ 8,0 91,0 0,4
Судак 11,0 111,0 0,5
Треска 44,0 173,0 0,5
Щука 24,0 101,0 0,4
Сельдь атлантическая соленая 58,0 88,0 1,5
Консервы
Мясо тушеное (говядина I сорта) 22,0 190,0 2,7
Каша гречневая с мясным фаршем 55,0 99,0 2,6
Макароны с говядиной 48,0 180,0 1,9
Щи из квашеной капусты 62,0 43,0 7,5
Шпроты 297,0 348,0
Судак в томате 507,0 246,0
Лещ в томате 424,0 320,0
Горошек зеленый консервированный 16,0 53,0 0,7
Томат паста 78,0 68,0 2,3
Компот из яблок (очищенные половинки) 4,0 6,0 0,1
Компот из слив «ренклод» 14,0 10,0 2,1
Сок апельсиновый 18,0 13,0 0,3
Сок виноградный 27,0 30,0 0,3
Сок вишневый 17,0 18,0 0,3
Сок яблочный 8,0 9,0 0,2
Сок томатный 13,0 32,0 0,7

Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов, под редакцией Ф. Е. Будягяна. М., 1961 (выборочные данные).


«Медицинское обеспечение пионерских лагерей», С.М.Вендель

Exit mobile version