Site icon Kelechek.ru

Темп движения в походе

Примерный суточный набор продуктов в походе и его химический состав и калорийность (на 1 человека)

Наименование продуктов Количество продуктов, г Химический состав, г ккал
Белки Жиры Углеводы
Мясо тушеное (консервы) 100 15,20 13,00 0,20 184,0
Паштет печеночный (консервы) 50 7,25 13,15 0,35 153,5
Макароны с говядиной (консервы) 200 13,6 10,60 27,40 266,0
Сыр 50 10,45 11,80 1,00 156,5
Молоко сгущенное с сахаром 100 6,8 8,30 53,50 324,0
Масло сливочное 30 0,12 23,55 0,15 220,2
Борщ или суп (консервы) 150 3,30 7,20 15,00 142,5
Хлеб пшеничный 300 21,00 2,10 149,70 720,0
Хлеб ржаной 200 10,40 2,40 88,60 428,0
Сахар 50 47,75 195,0
Каша рисовая (концентрат) 100 5,50 9,60 66,00 382,0
Горошек зеленый (консервы) 200 5,20 0,40 13,60 80,0
Кисель (концентрат) 35 0,03 13,12 53,9
Итого 98,85 102,10 476,36 3305,6

По другим, более поздним рекомендациям, в сутки на одного участника похода полагается: хлеба и печенья — 500 г, крупы и макарон — 100—150 г, сахара — 50—60 г, мяса и рыбы (консервы) — 150—200 г, сгущенного молока — 100 г, масла сливочного 50—60 г, сыра — 50 г, сухофруктов (концентратов киселя) — 30 г.


«Медицинское обеспечение пионерских лагерей», С.М.Вендель

Exit mobile version