Страна | 1957 г. | 1956 г. | 1955 г. | 1954 г. | 1953 г. | 1952 г. | 1951 г. | 1950 г. |
США | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,6 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 16,2 |
Канада | 11,2 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 11,0 | 10,9 | 11,3 | 11,3 |
ФРГ | 11,8 | 11,6 | 10,5 | 10,0 | 10,7 | 11,1 | — | — |
Австрия | 9,4 | 9,3 | 8,0 | 7,2 | 6,9 | — | — | — |
Бельгия | — | 24,5 | 23.9 | 24,0 | 22,6 | 14,6 | — | — |
Дания | 6,9 | 7,0 | 5,2 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 6,8 | — |
Финляндия | 8,7 | 6,0 | 5,7 | 4,9 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,4 |
Франция | 12,0 | 12,7 | 11,8 | 11,3 | 11,5 | 10,8 | 10,5 | 9,2 |
Ирландия | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 7.2 | 6,5 | 8,4 | 7,4 |
Италия | — | 11,8 | 11,1 | 12,3 | 10,0 | 9,7 | 8,1 | — |
Норвегия | — | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 6,9 | 8,3 | — |
Нидерланды | 13,9 | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 8,5 |
Португалия | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 5,4 | — | — |
Англия и Уэльс | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,5 | 8,1 |
Шотландия | 9,8 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 9,3 | 10,9 | 10,9 |
Северная Ирландия | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 5,9 | 5,5 | 6,4 | 6,8 |
Швеция | — | 10,1 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 12,0 | 10,5 | — |
Швейцария | — | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 14,8 | 14,0 | 14,0 | — |
Австралия | 11,9 | 12,9 | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 13,3 |
Израиль | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 6,9 |
Япония | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Возможно, имеющиеся неблагоприятные санитарно-гигиенические условия для большинства населения капиталистических стран способствуют сравнительно высокой заболеваемости сахарным диабетом и высокой смертности при этой болезни.
«Сахарный диабет у детей»,
М.М.Бубнова, М.И.Мартынова