Возраств годах | Средний весребенка в кг | Белки | Жиры | Углеводы | Витамины | Минеральные вещества | |||||||||||
в г | А | B1 | B2 | PP | B6 | С | D | Са | Р | Mg | Fe | ||||||
в мг | в г | в мг/кг | в мг | ||||||||||||||
1-3 | 13 | 50-52 | 50-52 | 150-200 | 3 300ИЕ (1мг) | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 40 | 500 | 1 | 1,5 | – | 7-8 | ||
3-7 | 18 | 60-65 | 60-65 | 200-300 | 3 300ИЕ (1мг) | 1,5 | 2,5 | 10 | 1,5 | 50 | 500 | 1 | 1,5 | 12-13 | 7-8 | ||
7-11 | 26 | 75 | 75 | 300-350 | 5 000ИЕ (15 мг) | 1,5 | 3,0 | 15 | 1,5 | 60 | 500 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||
11-14 | 40 | 100 | 100 | 350-400 | 5 000ИЕ (15 мг) | 2,0 | 3,0 | 20 | 2 | 70 | 500 | 1,5 | 2-2,5 | 10-15 | 15 |
Суммируя все изложенное, можно прийти к заключению, что при рациональном питании, при правильном наборе продуктов и соответствующей кулинарно-технологической обработке их рацион может обеспечить организм необходимыми ему витаминами.
Принимая во внимание, однако, что в зимне-весенние месяцы, когда потребление фруктов, овощей недостаточно, необходимо добавлять к рациону некоторые витамины в виде препаратов.
На основании многолетних исследований, проведенных в Институте питания Академии медицинских наук СССР, и литературных данных отделом детского питания разработаны наборы продуктов и нормы для детей разного возраста.
«Питание здорового и больного ребенка»,
В.Ф.Ведрашко, Э.И.Аршавская