Примерный суточный набор продуктов (в граммах, брутто) для детей 4—7 лет
Название продуктов | После водной диеты | При улучшении состояния | В период выздоровления |
Хлеб пшеничный | 70 | 100 | 120 |
Хлеб ржаной | — | — | 50 |
Мука картофельная | 10 | 10 | 10 |
Мука пшеничная | 10 | 20 | 20 |
Крупа разная | 40 | 50 | 50 |
Картофель | 150 | 200 | 200 |
Овощи прочие | 100 | 150 | 200 |
Сахар | 80 | 75 | 70 |
Фрукты свежие | 100—200 | 100—200 | 100—200 |
Фрукты сухие | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | 5 | 6 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Кофе | 3 | 3 | 3 |
Масло растительное | — | — | 2 |
Мясо — рыба | 60 | 80 | 80 |
Масло сливочное | 20 | 25 | 30 |
Творог | 30 | 30 | 40 |
Молоко | 550 | 600 | 600 |
Сливки | 10 | — | — |
Сметана | — | 10 | 1 |
Сыр | — | 5 | 10 |
Яйца | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Примерный суточный набор продуктов (в граммах, брутто) для детей 8—12 лет
Название продуктов | После водной диеты | При улучшении состояния | В период выздоровления |
Хлеб пшеничный | 100 | 150—175 | 175—200 |
Хлеб ржаной | — | — | 75 |
Мука картофельная | 10 | 10 | 10 |
Мука пшеничная | 10 | 20 | 30 |
Крупа разная | 60 | 60 | 70 |
Картофель | 250 | 300 | 300—350 |
Овощи прочие | 150 | 200 | 300 |
Сахар | 80 | 75 | 70 |
Фрукты свежие | 100—200 | 100—200 | 100—200 |
Фрукты сухие | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | 6 | 8 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Кофе | 3 | 5 | 5 |
Масло растительное | — | — | 5 |
Мясо — рыба | 80 | 100 | 150 |
Масло сливочное | 40 | 45 | 50 |
Творог | 40 | 40 | 40 |
Молоко | 550 | 600 | 600 |
Сливки | 10 | — | — |
Сметана | — | 20 | 25 |
Сыр | — | 10 | 15 |
Яйца | 1/2 | 1 | 1 |
«Питание здорового и больного ребенка»,
В.В.Броннер