Название продуктов | Калий | Кальций | Магний | Железо | Фосфор |
Хлеб пшеничный из муки второго сорта | 138,0 | 28,0 | 47,0 | 2,00 | 164,0 |
Батоны простые из муки первого сорта | 100,0 | 20,0 | 31,0 | 1,80 | 98,0 |
Хлеб ржаной (из обойной муки) | 249,0 | 29,0 | 73,0 | 2,00 | 200,0 |
Хлеб украинский | 247,0 | 35,0 | 70,0 | 1,30 | 256,0 |
Мука пшеничная первого сорта | 139,0 | 29,0 | 44,0 | 2,00 | 132,0 |
Мука картофельная | – | – | – | – | – |
Мука ржаная | 200,0 | 40,0 | 34,0 | 2,50 | 146,0 |
Крупа манная | 166,0 | 41,0 | 68,0 | 1,60 | 101,0 |
Крупа овсяная | 350,0 | 74,0 | 133,0 | 4,20 | 322,0 |
Крупа перловая | 116,0 | 41,0 | 97,0 | 2,10 | 232,0 |
Крупа пшенная | 286,0 | 30,0 | 87,0 | 0,70 | 186,0 |
Крупа гречневая | – | 55,0 | 113,0 | 1,80 | 291,0 |
Рис | 63,0 | 29,0 | 37,0 | 1,30 | 102,0 |
Макаронные изделия | 138,0 | 34,0 | 33,0 | 1,50 | 97,0 |
Бобовые | 906,0 | 63,0 | 107,0 | 4,70 | 369,0 |
Картофель (с января по март) | 426,0 | 8,0 | 17,0 | 0,90 | 38,0 |
Брюква | 186,0 | 31,0 | 6,0 | 1,10 | 32,0 |
Горошек зеленый | 285,0 | 26,0 | 38,0 | 0,70 | 122,0 |
Кабачки | 159,0 | 10,0 | 6,0 | 0,30 | 8,0 |
Капуста белокочанная | 148,0 | 38,0 | 12,0 | 0,90 | 25,0 |
Капуста краснокочанная | 257,0 | 45,0 | 14,0 | 0,50 | 27,0 |
Капуста цветная первого сорта | 126,0 | 16,0 | 10,0 | 0,80 | 31,0 |
Морковь | – | – | – | – | – |
Огурцы свежие | 141,0 | 22,0 | 13,0 | 0,90 | 26,0 |
Ревень | 244,0 | 38,0 | 13,0 | 0,40 | 19,0 |
Репа | 253,0 | 27,0 | 13,0 | 0,40 | 25,0 |
Салат | 158,0 | 55,0 | 11,0 | 0,60 | 24,0 |
Свекла | 155,0 | 22,0 | 22,0 | 1,10 | 34,0 |
Томаты | 150,0 | 10,0 | 9,0 | 1,20 | 22,0 |
Тыква | 155,0 | 17,0 | 10,0 | 1,70 | 11,0 |
Редис | 180,0 | 28,0 | 9,0 | 0,70 | 20,0 |
Шпинат | 573,0 | 60,0 | 42,0 | 220,0 | 61,0 |
Щавель | – | 39,0 | 31,0 | – | 28,0 |
Капуста квашеная | 131,0 | 36,0 | 12,0 | 0,20 | 24,0 |
Огурцы соленые | – | 22,0 | – | 1,10 | 18,0 |
Томаты соленые | – | – | – | – | – |
Сахар | 2,0 | Следы | – | – | – |
Масло подсолнечное | – | – | – | – | – |
Масло сливочное несоленое | – | – | – | – | – |
Маргарин молочный и сливочный | – | – | – | – | – |
Молоко коровье цельное | 127,0 | 120,0 | 14,0 | 0,10 | 95,0 |
Молоко сухое цельное | 994,0 | 936,0 | 108,0 | 1,10 | 890,0 |
Сливки (20% жирности) | 91,0 | 86,0 | 10,0 | 0,10 | 68,0 |
Сливки сухие без сахара | 726,0 | 686,0 | 80,0 | 0,90 | 543,0 |
Творог 20 % жирности | – | 140,0 | – | – | 130,0 |
Творог обезжиренный | – | 164,0 | – | – | 151,0 |
Сметана первого сорта | 91,0 | 86,0 | 10,0 | 0,10 | 68,0 |
Сыр голландский 45% жирности | – | 684,0 | – | – | 525,0 |
Говядина первой категории охлажденная | 241,0 | 8,0 | 16,0 | 2,10 | 153,0 |
Говядина первой категории мороженная | 259,0 | 9,0 | 18,0 | 2,30 | 161,0 |
Яйцо 1 шт | 58,0 | 19,5 | 5,0 | 1,05 | 92,0 |
Судак | 162,0 | 11,0 | 13,0 | 0,50 | 111,0 |
Треска без головы | – | – | – | – | – |
Икра паюсная | – | 50,0 | 37,0 | 3,40 | 594,0 |
Икра кетовая | 267,0 | 90,0 | 29,0 | 1,80 | 490,0 |
«Питание здорового и больного ребенка»,
В.В.Броннер