Белки, жиры, углеводы
Название продуктов | Белки | Жиры в г | Углеводы | Калорий |
Хлеб пшеничный из муки второго сорта | 7,10 | 1,10 | 46,40 | 229,0 |
Батоны простые из муки первого сорта | 7,00 | 0,70 | 49,90 | 240,0 |
Хлеб ржаной (из обойной муки) | 5,20 | 1,20 | 44,30 | 214,0 |
Хлеб украинский | 6,60 | 1,10 | 45,40 | 223,0 |
Мука пшеничная первого сорта | 9,30 | 1,00 | 69,70 | 317,0 |
Мука картофельная | 0,80 | 1,10 | 81,1 | 335,0 |
Мука ржаная | 7,50 | 0,70 | 71,30 | 333,0 |
Крупа манная | 9,50 | 6,00 | 70,10 | 333,0 |
Крупа овсяная | 10,80 | 1,10 | 61,10 | 351,0 |
Крупа перловая | 7,50 | 2,20 | 69,20 | 325,0 |
Крупа пшенная | 10,00 | 2,30 | 65,40 | 330,0 |
Крупа гречневая | 10,50 | 0,90 | 63,60 | 325,0 |
Рис | 6,30 | 0,80 | 71,10 | 326,0 |
Макаронные изделия | 9,30 | 2,20 | 70,90 | 336,0 |
Бобовые | 19,30 | – | 49,80 | 304,0 |
Картофель (с января по март) | 1,20 | – | 14,00 | 62,0 |
Брюква | 0,80 | – | 600 | 28,0 |
Горошек зеленый | 4,20 | – | 12,70 | 69,1 |
Кабачки | 0,30 | – | 2,40 | 110 |
Капуста белокочанная | 1,20 | – | 4,10 | 220 |
Капуста краснокочанная | 1,30 | – | 5,00 | 26,0 |
Капуста цветная первого сорта | 1,30 | – | 2,80 | 17,0 |
Морковь | 0,90 | – | 5,70 | 27,0 |
Огурцы свежие | 0,70 | – | 2,70 | 14,0 |
Ревень | 0,40 | – | 2,10 | 10,0 |
Репа | 0,90 | – | 4,30 | 21,0 |
Салат | 0,90 | – | 1,40 | 9,0 |
Свекла | 0,80 | – | 7,70 | 35,0 |
Свекла (с 1 января) | 0,40 | – | 3,40 | 15,0 |
Томаты | 0,20 | – | 4,20 | 18,0 |
Тыква | 1,80 | – | 3,00 | 15 0 |
Редис | 1,70 | – | 160 | 15,0 |
Шпинат | 0,70 | – | 3,80 | 22,0 |
Щавель | 0,60 | – | 3,20 | 160 |
Капуста квашеная | 0,80 | – | 1,10 | 7,0 |
Огурцы соленые | 0,20 | 93,80 | 1,90 | 11,0 |
Томаты соленые | 0,40 | 78,50 | 10,10 | 42,0 |
Яблоки свежие | 0,40 | 77,10 | 95,50 | 390,0 |
Сахар | 2,80 | 3,50 | – | 872,0 |
Масло сливочное несоленое | 22,80 | 24,40 | 0,50 | 734,0 |
Маргарин молочный и сливочный | 2,40 | 18,80 | 0,40 | 720,0 |
Молоко коровье цельное | 16,90 | 40,60 | 4,50 | 62,0 |
Молоко сухое цельное | 11,10 | 18,80 | 36,30 | 469,9 |
Сливки (20% жирности) | 13,60 | 0,50 | 3,60 | 199,0 |
Сливки сухие без сахара | 2,10 | 28,20 | 28,90 | 566,0 |
Сыр голландский 45% жирности | 2,90 | 23,60 | 2,00 | 233,0 |
Говядина первой категории охлажденная | 12,00 | 7,80 | – | 75,0 |
Говядина первой категории мороженная | 11,90 | 7,80 | – | 121,0 |
Яйцо 1 шт | 4,50 | 4,85 | 0,15 | 63,5 |
Судак | 8,20 | 0,40 | – | 37,0 |
Треска без головы | 11,60 | 0,30 | – | 50,0 |
Икра паюсная | 30,40 | 17,10 | – | 284,0 |
Икра кетовая | 26,70 | 13 | – | 230,0 |
«Питание здорового и больного ребенка»,
В.В.Броннер