Стафилококковый бактериофаг применяется также в острый период болезни (внутрь, в клизмах, подкожно и внутримышечно).
Антибиотики для лечения больных стафилококковой инфекцией
Антибиотик | Суточная дозя | Метод введения |
Пенициллин | 800 000 — 500 000 ЕД/кг массы тела — суточная доза | Внутримышечно 6 — 8 раз |
Метиниллина натриевая соль | 100 мг/кг массы тела | Внутримышечно 4 раза |
Оксациллина натриевая соль | 200 — 500 мг/кг массы тела | Внутрь 4 раза |
Пентрексил (ампициллин) | 50 — l00 мг/кг массы тела в день | Внутримышечно через 6 ч |
25 — 50 мг/кг массы тела в день | Внутривенно через каждые 6 — 8 ч | |
Метаииклин (рондомицин) | 7,6 — 15мг/ кг массы тела | Внутрь 4 раза |
Эритромицина аскорбинат | 20 мг (20т000 ЕД) на 1 кг массы ела в сутки | Внутривенно вводят медленно (в течение 5 — 6 мин); можно капельно в изотоническом растворе натрия хлорида и в 5 % растворе глюкозы в кон центрапии не более 1 мг (1000 ЕД) в 1 мл раствора |
Эритромицин | 5 — 8 — 10 мг/кг массы тела на прием | Внутрь 4 раза |
Олеандомицин росфат | Детям до 3 лет — 20 000 ЕД/кг; от 3 — 6 лет — 250000 — 500 000 ЕД; от 6 до 14 лет — 500 000 — 1 000 000 ЕД; старше 14 лет — 1 000 000 — 1 500 000 ЕД | Внутрь (после еды) 4 — 6 раз |
Детям до 3 лет — 30 000 — 50 000 ЕД/кг — суточная доза | Внутримышечно 3 — 4 раза | |
От 3 до 6 лет — 250 000 — 500 000 ЕД в сутки; от 6 до 10 лет — 500 000 — 750 000 ЕД в сутки; от 10 до 14 лет — 750 000 — 1 000 000 ЕД в сутки | Внутривенно 3 — 4 раза (капельно) | |
Олететрин | 25 000 — 30 000 ЕД/кг массы тела — суточная доза | Внутрь 4 — 6 раз |
Тетраолеан | 250 мг/кг массы тела | Внутрь 4 — 6 раз |
Сигмамицин | 10 — 20 мг/кг массы тела — суточная доза | Внутримышечно и внутривенно (капельно) 2 — 4 раза в сутки |
Олвморфоциилин | Детям до 2 лет — 8 000 ЕД/кг массы тела; от 2 до 6 лет — 75 000 ЕД; от 6 до 12 лет — 150 000 ЕД; от 12 до 14 лет — 150 000 — 200 000 ЕД; старше 14 лет — 260000 ЕД | Внутривенно (медленно) 2 — 8 раза |
Мономицин | 25 — 50 мг/кг массы тела 4 — 5 мг на 1 кг массы тела в сутки | Внутрь 2 — 4 приема внутримышечно (в 3 приема) |
Тентамицин (гарамицин) сульфат | 0,8 мг/кг массы тела | Внутримышечно 2 — 3 раза |
Канамицина моносульфат | 50 — 75 мг/кг массы тела | Внутрь 4 — 6 раз |
Канамицина дисульфат | 15 — 20 мг/кг массы тела | Внутримышечно 1 — 2 раза |
Новобиоцин | 20 — 50 мг/кг массы тела | Внутрь 4 раза |
Ристомицина сульфат | 20 000 — 30 000 ЕД/кг массы тела | Внутривенно 2 раза (капельно) |
Линкомицин (линкоцин) | 15 — 30 мг/кг массы тела | Внутримышечно 2 раза |
Циллимицин | 30 — 60 мг/кг массы тела | Внутрь 3 — 4 раза (капсулы) |
Цепорин | 40 — 60 мг/кг массы тела | Внутримышечно и внутривенно 2 — 3 раза |
Рифамицин | 10 — 30 мг/кг массы тела 10 — 30 мг/кг массы тела | Внутримышечно 2 раза внутривенно (капельно) 2 — 4 раза |
Левомицетина сукцинат | Детям до 1 года 25 — 30 мг/кг массы тела; старше 1 года — 50 мг/кг массы тела | Внутримышечно 2 раза (25 — 40% раствор) |
Примечание: Дозы антибиотиков приводятся по М. Д. Машкввскому (1977).
Н. Р. Иванов, И. А. Зайцева (1981) рекомендуют следующую схему лечения: детям до 6 мес на 1 прием через рот — 10 мл, в клизме — 20 мл; от 6 мес до 3 лет через рот — 15 — 20 мл, в клизме — 30 мл; старше 3 лет через рот — 25 — 30 мл, в клизме — 40 — 50 мл. Бактериофаг назначается 2 раза в день через рот и 1 раз в клизме. Продолжительность курса лечения — 3 — 4 дня в сочетании с антибактериальной терапией.
При затяжных формах болезни показано применение нативного стафилококкового анатоксина, который способствует выработке специфических антител. При наличии у больных кишечной инфекцией и стафилодермии рекомендуется стафилококковый антифагин, который, помимо стимуляции антителообразования, способствует усилению фагоцитоза.
Приводится сводная таблица методов введения и дозировок специфических лечебных препаратов. Вышеперечисленные средства специфической терапии, как правило, сочетаются с другими лекарственными препаратами.
«Острые кишечные инфекции у детей»,
Г.А.Тимофеева, А.В.Цинзерлинг