У 124 матерей и их новорожденных детей Окупняк и Зелинска (Okupniak i Zelinska, 1964) определили в венозной внеплацентарной и пуповинной крови группы крови и наименование изоантител анти-А и анти-Б; авторы пришли к следующим выводам: антитела анти-А встречались у детей в большем количестве, чем анти-Б.
Легче всего антитела проникали через плаценту в группе матерей О по ОАВ системе.
Кровь новорожденных обладает следующими физическими свойствами:
- Удельный вес крови равен 1060 — 1080 (он несколько повышен по сравнению с удельным весом крови у детей более старшего возраста).
- Продолжительность кровотечения такая же, как и у взрослых (2 — 4 минуты).
- Окончание свертывания крови несколько замедлено (9 — 10 минут), начало же, как и у взрослого, через 4 — 6 минут.
- Осмотическая стойкость эритроцитов несколько повышена.
- РОЭ замедлена по сравнению со средними цифрами у детей старшего возраста и взрослых.
Селезенка
Селезенка при рождении весит около 10 г, имеет около 40 мм в длину, 25 мм в ширину, 10 мм в толщину. Продольная ось ее обычно направлена вертикально или вкось.
При рождении синусы селезенки крупные. Они выстланы эндотелиальными клетками, содержащими крупные пузырчатые ядра. Масса пульпы состоит из сети, составленной соединительнотканными клетками и волокнами, и содержит большое количество эритроцитов. Мальпигиевы тела хорошо видны. Дифференциация гистологической структуры селезенки обычно заканчивается в конце 3-го месяца жизни ребенка.
Количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов у новорожденных детей в первые 7 суток жизни (по Б. А. Асанбасвой) г. Фрунзе
Возраст в сутках | Эритроцитов | Гемоглобина | ||||||
M | δ | m(M) | V | M | δ | m(M) | V | |
1 сутки | 6778000 | 3580001 | 42791 | 5,43 | 137,3 | 5,90 | 0,69 | 4,29 |
2 сутки | 6510000 | 424000 | 40000 | 6,51 | 132,55 | 7,10 | 0,67 | 5,36 |
3 сутки | 6376000 | 454000 | 42430 | 7,12 | 129,8 | 7,05 | 0,66 | 5,43 |
4 сутки | 6184000 | 390000 | 36792 | 6,30 | 125,75 | 7,35 | 0,69 | 5,84 |
5 сутки | 5898000 | 410000 | 40600 | 6,93 | 120,75 | 7,20 | 0,71 | 5,95 |
6 сутки | 5690000 | 431000 | 43838 | 7,62 | 118,55 | 8,40 | 0,85 | 7,08 |
7 сутки | 5536000 | 446000 | 78246 | 8,05 | 116,7 | 6,80 | 1,20 | 5,83 |
Возраст в сутках | Лейкоцитов | Тромбоцитов | ||||||
M | δ | m(M) | V | M | δ | m(M) | V | |
1 сутки | 17360 | 3820 | 444 | 22,0 | 284,8 | 53800 | 6,55 | 18,8 |
2 сутки | 15580 | 4350 | 411,3 | 28 0 | 276 | 44600 | 4208 | 16,1 |
3 сутки | 13160 | 3840 | 359 | 29,1 | 266 | 46400 | 4336 | 17,4 |
4 сутки | 11880 | 3520 | 341 | 30,5 | 250,2 | 404400 | 3810 | 16,1 |
5 сутки | 10120 | 2900 | 287 | 28,6 | 231,6 | 44400 | 4400 | 19,0 |
6 сутки | 9560 | 2500 | 252,5 | 26,1 | 222,8 | 40200 | 4060 | 18,0 |
7 сутки | 93200 | 302 | 530 | 32,4 | 215,6 | 38200 | 6701 | 17,7 |
Ретикулоциты на 1000 эритроцитов (по Б. А. Асанбаевой) г. Фрунзе
Возраст | N | М | δ | m (М) | V |
1 сутки | 18 | 40,5 | 8,40 | 1,95 | 20,7 |
2 сутки | 29 | 36,8 | 7,1)5 | 1,30 | 19,1 |
3 сутки | 29 | 31,5 | 6,65 | 1,23 | 21,1 |
4 сутки | 30 | 24,5 | 5,85 | 1.06 | 23,8 |
5 сутки | 25 | 20,0 | 6,70 | 1 34 | 32,7 |
6 сутки | 25 | 18,0 | 5,05 | 1,01 | 28,0 |
«Основы учения о новорожденном ребенке»,
Б.Ф.Шаган