Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жиры | Углеводы | Количество калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Хлеб черный | 25 | 1,25 | 0,17 | 11,3 | 53,0 |
Сахар | 10 | — | — | 9,55 | 39,0 |
Яйцо | 1 | 5,30 | 5,65 | 0,25 | 75,0 |
Картофель | 200 | 3,4 | — | 40,0 | 178,0 |
Молоко | 50 | 1,4 | — | 2,30 | 15,5 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,5 |
Мясо | 50 | 9,5 | 1,95 | — | 57,0 |
Овощи | 50 | 0,50 | — | 2,25 | 11,5 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Сахар | 10 | — | — | 9,55 | 39,0 |
Творог | 100 | 12,0 | 8,5 | 3,3 | 141,0 |
Обед (в 14 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Хлеб черный | 75 | 3,75 | 0,25 | 33,9 | 159,0 |
Сахар | 10 | — | — | 9,55 | 39,0 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Компот | 20 | 0,4 | — | 13,2 | 57,0 |
Мясо | 75 | 14,2 | 2,92 | — | 85,5 |
Масло топленое | 10 | — | 9,3 | — | 86,9 |
Овощи | 150 | — | — | 6,75 | 34,5 |
Крупа | 60 | 4,32 | 1,02 | 42,3 | 200,4 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Сахар | 10 | — | — | 9,55 | 39,0 |
Молоко | 150 | 4,4 | — | 6,9 | 46,5 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Хлеб черный | 25 | 1,25 | 0,17 | 11,3 | 53,0 |
Мясо | 50 | 9,50 | 1,95 | — | 57,0 |
Картофель | 150 | 2,55 | — | 30,0 | 133,5 |
Овощи | 200 | 2,0 | — | 9,0 | 46,0 |
Масло растительное | 5 | — | 4,6 | — | 43,5 |
Кефир | 150 | 4,35 | — | — | 46,5 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский