Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жйры | Углеводы | Количеств калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 25,2 |
Картофель | 150 | 2,55 | — | 30,0 | 133,5 |
Яйцо | 1 | 5,30 | 5,65 | 0,25 | 75,0 |
Молоко | 50 | 1,4 | — | 2,30 | 15,5 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,5 |
Овощи | 50 | 0,50 | — | 2,25 | 11,5 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Творог | 100 | 12,0 | 8,5 | 3,30 | 141,0 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Обед (в 14 часов) | |||||
Мясо | 100 | 19,0 | 3,90 | — | 114,0 |
Овощи | 150 | 1,50 | — | 6,75 | 34,5 |
Крупа (рис) | 50 | 3,36 | 0,85 | 35,25 | 167,0 |
Компот | 20 | 0,4 | — | 13,2 | 57,0 |
Масло топленое | 10 | — | 9,2 | — | 86,9 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Хлеб черный | 50 | 2,50 | 0,35 | 22,6 | 106,0 |
Хлеб белый | 25 | 11,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 23,2 |
Молоко | 150 | 4,4 | — | 6,9 | 46,5 |
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Хлеб черный | 50 | 2,50 | 0,35 | 22,6 | 106,0 |
Картофель | 150 | 2,55 | — | 30,0 | 133,5 |
Мясо | 50 | 9,5 | 1,95 | — | 57,0 |
Масло растительное | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Кефир | 100 | 2,9 | — | 4,6 | 31,0 |
Овощи | 150 | 1,5 | — | 6,75 | 34,5 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский