Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жиры | Углеводы | Количество калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Хлеб черный | 25 | 1,25 | 0,17 | 11,3 | 53,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Яйцо | 1 | 5,30 | 5,65 | 0,25 | 75,0 |
Картофель | 150 | 2,55 | — | 30,0 | 133,5 |
Молоко | 50 | 1,4 | — | 2,30 | 15,5 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,5 |
Овощи | 50 | 0,50 | — | 2,25 | 11,5 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Творог | 100 | 12,0 | 8,50 | 3,30 | 141,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Обед (в 14 часов) | |||||
Хлеб черный | 50 | 2,50 | 0,35 | 22,6 | 106,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Мясо | 75 | 14,2 | 2,92 | — | 85,5 |
Крупа (рис) | 40 | 2,88 | 0,68 | 28,2 | 133,6 |
Овощи | 150 | 1,50 | — | 6,75 | 34,5 |
Компот | 20 | 0,4 | — | 13,2 | 57,0 |
Масло топленое | 10 | — | 9,3 | — | 86,9 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Молоко | 150 | 4,4 | — | 6,9 | 46,5 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Кефир | 100 | 2,90 | — | 4,6 | 31,0 |
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Картофель | 100 | 1,70 | — | 20,0 | 89,0 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,5 | 23,0 |
Масло растительное | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Фрукты | 100 | 0,8 | 11,0 | 48,0 | |
Мясо | 50 | 9,50 | 1,95 | — | 57,0 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский