Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жиры | Углеводы | Количество калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Яйцо | 1 | 5,30 | 5,65 | 0,25 | 75,0 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Молоко | 50 | 1,4 | — | 2,30 | 15,5 |
Картофель | 100 | 1,70 | — | 20,0 | 89,0 |
Овощи | 50 | 0,50 | — | 2,25 | 11,5 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Творог | 100 | 12,0 | 8,50 | 3,30 | 141,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Обед (в 14 часов) | |||||
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,5 | 23,0 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Хлеб черный | 50 | 2,50 | 0,35 | 22,60 | 106,0 |
Мясо | 100 | 19,0 | 3,9 | — | 114,0 |
Крупа (рис) | 40 | 2,88 | 0,68 | 28,2 | 133,6 |
Компот | 10 | 0,2 | — | 6,6 | 28,5 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Молоко | 150 | 4,4 | — | 6,9 | 46,5 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Картофель | 100 | 1,7 | — | 20,0 | 89,0 |
Кефир | 100 | 2,90 | — | 4,60 | 31,0 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,5 | 23,0 |
Масло растительное | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский