Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жиры | Углеводы | Количество калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,2 | 114,5 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Картофель | 75 | 1,27 | — | 15,0 | 66,7 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Молоко | 50 | 1,4 | — | 2,30 | 15,5 |
Яйцо | 1 | 5,3 | 5,65 | 0,25 | 75,0 |
Фрукты | 50 | 0,4 | — | 5,5 | 24,0 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Творог | 60 | 7,20 | 5,10 | 1,98 | 84,6 |
Молоко | 50 | 1,4 | 2,30 | 15,5 | |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Обед (в 14 часов) | |||||
Мясо | 75 | 14,2 | 2,92 | — | 85,5 |
Крупа (рис) | 40 | 2,88 | 0,68 | 28,2 | 133,6 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,5 | 23,0 |
Масло топленое | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Компот | 10 | 0,2 | — | 6,6 | 28,5 |
Фрукты | 50 | 0 4 | — | 5,5 | 24,0 |
Хлеб черный | 25 | 1,25 | 0,17 | 11,3 | 53,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Молоко | 100 | 2,8 | — | 4,6 | 31,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 11,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Кефир | 100 | 2,90 | — | 4,6 | 31,0 |
Картофель | 75 | 1 ,27 | — | 15,0 | 66,7 |
Масло растительное | 5 | — | 4,6 | — | 43,0 |
Хлеб белый | 25 | 1,77 | 0,27 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,6 | 23,0 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский