Продукты | Вес (в граммах) | Белки | Жиры | Углеводы | Количество калорий |
(в граммах) | |||||
Первый завтрак (в 9 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,76 | 0,28 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Яйцо | 1 | 5,3 | 5,65 | 0,26 | 75,0 |
Картофель | 50 | 0,8 | 10,0 | 44,5 | |
Молоко | 150 | 4,35 | — | 6,9 | 46,5 |
Манная крупа | 20 | 1,44 | 0,34 | 14,10 | 66,8 |
Масло сливочное | 5 | 0,02 | 3,9 | 0,02 | 36,7 |
Фрукты | 5 | 0,4 | — | 6,0 | 24,0 |
Второй завтрак (в 12 часов) | |||||
Творог | 50 | 6,0 | 4,25 | 1,65 | 70,5 |
Молоко | 100 | 2,9 | — | 4,60 | 31,0 |
Сахар | 7 | — | 6,60 | 262,0 | |
Обед (в 14 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,76 | 0,28 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Овощи | 100 | 1,0 | — | 4,5 | 23,0 |
Мясо | 50 | 9,5 | 1,95 | — | 57,0 |
Крупа (рис) | 20 | 1,44 | 0,34 | 14,10 | 66,8 |
Компот | 10 | 0,2 | — | 6,6 | 28,5 |
Масло сливочное | 5 | 0,02 | 3,9 | 0,02 | 36,7 |
Полдник (в 17 часов) | |||||
Кефир | 100 | 2,9 | — | 4,6 | 31,0 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Фрукты | 100 | 0,8 | — | 12,0 | 48,0 |
Ужин (в 19 часов) | |||||
Хлеб белый | 25 | 1,76 | 0,28 | 11,6 | 57,2 |
Сахар | 7 | — | — | 6,6 | 26,2 |
Картофель | 50 | 0,8 | — | 10,О | 44,5 |
Молоко | 150 | 4,35 | — | 6,90 | 46,5 |
Масло сливочное | 5 | 0,02 | 3,9 | 0,02 | 36,7 |
Фрукты | 50 | 0,4 | — | 6,0 | 24,0 |
«Эндокринные заболевания у детей», М.А.Жуковский