Биологическая роль микроэлементов стала изучаться в последние десятилетия, в результате чего накопился большой материал, показывающий влияние многих микроэлементов на физиологические функции организма. На основании многочисленных исследований, показано определенное биологическое значение различных микроэлементов, содержащихся в тканях живых организмов.
Микроэлементы активируют обмен углеводов, белков, жиров, витаминов, оказывают влияние на синтез гормонов, на фукции органов внутренней секреции. Микроэлементы необходимы для процессов роста и размножения, оссификации, кровотворения, тканевого дыхания (А. О. Войнар 1953, 1960).
В. В. Ковальский в работе «Физиологическая роль микроэлементов у животных» (1952) указывает, что закономерность выделения микроэлементов с молоком еще недостаточно изучены. Вместе с тем В. В. Ковальский подчеркивает, что если бы этот вопрос был бы разрешен, то это имело бы громадное значение в борьбе с гипогалактией.
За последние годы появились работы о содержании микроэлементов в женском молоке как в зарубежной печати, так и отечественной литературе (И. Н. Усов — о микроэлементах в молозиве и молоке, М. Г. Мирзакаримов (1955) изучал содержание меди, 3. С. Каплун и Н. А. Жилова (1958) — содержание кобальта, А. А. Озолс (1960) — содержание марганца и кобальта и др.) Содержание микроэлементов в женском молоке изучал также В. А. Леонов (1958). Л. С. Диневич (1962) изучал содержание меди, алюминия, свинца, кремния, титана, хрома, марганца, серебра.
Содержание микроэлементов в женском молоке в разные сроки лактации по Л. С. Диневич, 1962 (частота определения, х к числу исследованных проб)
Содерж. в % на золу | Срок тип лактации | Медь | Алюминий | Свинец | Кремний | Титан | Хром | Марганец | Серебро | ||||||||||
0—З мес. | >З мес. | 0—З мес. | >З мес. | 0—З мес. | >З мес. | 0—З мес. | >З мес. | 0—З мес. | >З мес. | 0—З мес. | >З мес. | содерж. в % на золу | 0—З мес. | >З мес. | содерж. в % на золу | 0—З мес. | >З мес. | ||
10-2% и более | норм. | 44,8 | 19,2 | 6,8 | 26,0 | 21,4 | 12,5 | 28,8 | 40 3 | 23,7 | 21,9 | 7,1 | 5,5 | 10-3% и более | 11,9 | 19,1 | 10-4% | 17,0 | 30,0, |
— | гипогал. | 21,1 | 8,7 | 15,1 | 8,7 | 5,8 | — | 32,0 | 45,4 | 13,2 | 21,8 | 9,4 | — | 11,3 | 4,3 | — | — | — | |
10-3% | норм | 46,6 | 50,7 | 67,7 | 57,7 | 37,5 | 43,0 | 50,9 | 59,7 | 59,4 | 61,71 | 69,2 | 69,8 | 0-4 | 74,6 | 64,5 | 10-5% | 51,8 | 43,8 |
— | гипогал. | 48,1 | 47,8 | 64,1 | 56,5 | 51,9 | 26,1 | 54,7 | 54,6 | 56,4 | 65,2 | 53,6 | 69,6 | 10-5% | 69,8 | 52,2 | — | ||
<10-3% | норм. | 8,6 | 30,1 | 26,4 | 16,5 | 41Д | 44,5 | 20,3 | — | 16,9 | 16,4 | 23,7 | 24,6 | <10-5% | 13,5 | 16,4 | <10-5% | 31,2 | 26,0 |
— | гипогал. | 30,0 | 43,5 | 20,8 | 34,8 | 42,3 | 73,9 | 13,3 | — | 36,2 | 13,0 | 32,0 | 30,4 | — | 18,9 | 43,5 | = |
Содержание микроэлементов в женском молоке в разные сезоны года (частота определения, х к числу исследованных проб) по Л. С. Диневич (1952)
Месяцы | Медь | Алюминий | Свинец | Кремний | Титан | Хром | Марганец | Серебро | ||||||||||
XII-V | VI-XI | XII-V | V-2xI | XII-V | VI-XI | XII-V | VI-XI | XI-V | VI-XI | XII-V | VI-XI | содерж. в % на золу | XII-V | VI-X | содерж. в % на золу | XII-V | VI-XI | |
Содерж. в % на золу | ||||||||||||||||||
10-2% иболее | 29,4 | 22,1 | 11,7 | 20,0 | 11Д | 12,5 | 28,7 | 41,9 | 18,5 | 21,9 | 2,9 | 9,5 | 10-3% и более | 12,6 | 14,3 | 10-4% | 11,7 | 34,3 |
10-3% | 45,1 | 51,9 | 62,1 | 63,9 | 49,4 | 34,6 | 53,5 | 57,1 | 55,3 | 63,8 | 66,1 | 67,6 | 10-41 и более | 70,9 | 65,7 | 10-5% | 54,5 | 41,9 |
<10-3% | 25.5 | 26,0 | 26,2 | 18,1 | 39,5 | 52,9 | 17,8 | 1,0 | 25,2 | 14,3 | 31,0 | 22,9 | <10-5% | 18,5 | 20,0 | <10-5% | 33,9 | 23,8 |
«Основы учения о новорожденном ребенке»,
Б.Ф.Шаган